Bitcoin appare per la prima volta nel 2008 con la pubblicazione del paper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” scritto dall’alias Satoshi Nakamoto (tuttora, la sua identità rimane un mistero) il quale, tramite una commistione di precedenti invenzioni, crea una moneta elettronica totalmente decentralizzata la cui sicurezza poggia su un sistema di computazione onerosa e distribuita chiamata Proof-of-Work, per il raggiungimento di un consenso comune.
LA CRONISTORIA DI BITCOIN
In questo breve insight ripercorriamo insieme gli sviluppi più significativi della storia di Bitcoin nel momento in cui si arriva a festeggiarne il suo compleanno, che quest’anno corrisponde al suo decimo anniversario.
TRA IL 18 AGOSTO E IL 31 OTTOBRE 2008 | I PRIMORDI
Nasce Bitcoin.org, sito registrato in maniera anonima, che descrive l’ecosistema legato a Bitcoin e viene pubblicato “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”.
3 GENNAIO 2009 | IL GENESIS BLOCK
Questa data è considerata come la nascita ufficiale di Bitcoin. Viene minato il Genesis Block, il blocco iniziale della blockchain usato per inizializzare la criptovaluta:
blockstream.info/block/000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f
Un momento storico che merita di essere ricordato.
GENNAIO 2009
La versione 0.1 del software di Bitcoin viene rilasciata. Include la generazione dei 21 milioni di Bitcoin disponibili che verranno rilasciati nella rete fino all’anno 2040. Pochi giorni dopo avviene la prima transazione Bitcoin al mondo all’interno del blocco numero 170.
OTTOBRE – DICEMBRE 2009
Viene stabilito per la prima volta un tasso di cambio tra Bitcoin e US$, con US$1=1,309.03 BTC e si verifica il primo aumento della difficoltà per la risoluzione della Proof-of-Work.
2010
FEBBRAIO | dwdollar crea il primo exchanger Bitcoin Market.
MAGGIO | Avviene la prima vera transazione nel mondo reale, in Florida. Il programmatore Laszlo Hanyecz offre di pagare 10000 BTC per una pizza.
LUGLIO | ArtForz costituisce OpenGL GPU farm e genera il suo primo blocco Bitcoin. È la prima volta che viene utilizzata la GPU per il mining di blocchi.
AGOSTO | Primo grande Exploit alla rete Bitcoin in cui, tramite un bug, vengono generati tramite una transazione 184 miliardi di Bitcoin che viene poi sistemato.
NOVEMBRE | Il market cap di Bitcoin supera il milione di dollari.
DICEMBRE | Viene eseguita la prima transazione Bitcoin mobile.
2011
GENNAIO | Silk Road apre un marketplace Bitcoin illecito per la vendita di droga. La generazione di BTC raggiunge il 25%.
FEBBRAIO | Viene raggiunta la parità di valore tra il dollaro e il BTC.
GIUGNO | allinvain, un membro del Bitcoin Forum, comunica un furto di 25,000 BTC dal suo wallet risultando il più grande furto di bitcoin riportato.
AGOSTO | Viene tenuta la prima conferenza a tema Bitcoin a New York.
2012
FEBBRAIO | Nasce la rivista Bitcoin Magazine.
GIUGNO | Viene fondato Coinbase, società di scambio di beni digitali con base a San Francisco.
LUGLIO | Nasce un incubatore di startup Bitcoin.
SETTEMBRE | Viene fondata la Bitcoin Foundation (organizzazione no profit che mira a rendere Bitcoin un metodo accettato a livello globale di scambio senza terze parti), implementando un team di sviluppatori per il protocollo Bitcoin.
NOVEMBRE | Primo dimezzamento del reward per il mining di un blocco. Si passa da 50 BTC a 25 BTC con il blocco numero 210000.
2013
MARZO | Avviene un Hard Fork (una divergenza nella blockchain permanente) alla blockchain di Bitcoin a seguito di un bug, risoltosi però positivamente. – Il valore di BTC raggiunge $74.90. – Il market cap di Bitcoin raggiunge il miliardo di dollari.
MAGGIO | Nasce Coindesk, un sito di news a tematica Bitcoin. – Debutta il primo ATM Bitcoin al mondo a San Diego, California.
AGOSTO | Bitcoin viene dichiarata valuta dal giudice Amos Mazzant, in Texas.
NOVEMBRE | Il prezzo del BTC supera la soglia dei 1000$. – Bitcoin muove più moneta della Western Union. – L’università di Cipro inizia ad accettare pagamenti in Bitcoin.
DICEMBRE | La Banca Centrale cinese banna le transazioni Bitcoin, causando un crollo del valore della criptovaluta.
2014
FEBBRAIO | Chiude uno degli exchanger più influenti di Bitcoin, MtGox, dopo un pesante attacco informatico.
DICEMBRE | Microsoft inizia ad accettare pagamenti in bitcoin per l’acquisto di giochi per Xbox e software Windows.
2015
FEBBRAIO | Il numero di commercianti che accettano bitcoin supera 100000.
OTTOBRE | Viene inoltrata una proposta alla Unicode Consortium (società senza scopo di lucro che si dedica allo sviluppo, al mantenimento e alla promozione di standard di internazionalizzazione del software) per l’aggiunta del simbolo Bitcoin.
2016
MARZO | Il Gabinetto del Giappone riconosce che le valute virtuali come bitcoin hanno una funzione simile alla moneta reale.
LUGLIO | Secondo dimezzamento del reward per il mining di un blocco. Si passa da 25 BTC a 12.5 BTC con il blocco numero 420000.
SETTEMBRE | Il numero di ATM bitcoin raggiunge i 771 sparsi in tutto il mondo.
2017
MARZO | Il numero di progetti GitHub relativi a Bitcoin supera i 10000.
GIUGNO | Il simbolo di Bitcoin viene codificato in Unicode alla posizione U+20BF.
AGOSTO | Bitcoin viene diviso in due valute digitali con due blockchain: la chain BTC con una dimensione dei blocchi limitata a 1 MB e la chain Bitcoin Cash (BCH) con una dimensione dei blocchi limitata a 8 MB. Il fork è chiamato Bitcoin Cash hard fork.
NOVEMBRE | Secondo hard fork di Bitcoin: nasce Bitcoin Gold.
DICEMBRE | Bitcoin raggiunge il suo massimo storico di 19783 dollari.
2018
GENNAIO | Il Sud Corea banna i trading anonimi di bitcoin. – Facebook banna pubblicità inerenti a Bitcoin e ad altre criptovalute.
FEBBRAIO | Il prezzo del bitcoin cala del 50%, andando sotto la soglia dei 7000$.
MARZO | Google annuncia che è proibita la pubblicità online promozionale riguardo a criptovalute. – Twitter annuncia di bannare le pubblicità online promozionali riguardo a criptovalute.
FINE 2018 | Il prezzo del bitcoin continua a scendere fino a meno di 3000$.
3 GENNAIO 2019
Decimo anniversario dal mining del Genesis Block della blockchain di Bitcoin.
TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO? LEGGI ANCHE:
La Blockchain permissionless e il Bitcoin
Blockchain del Bitcoin: vera innovazione o solo buzzword?
Il bitcoin come internet del valore